འགྲེལ་བཤད:སྔ་གའི་གཞི་རྩ།
མཐོང་སྣང་།དཀར་པོ་ཕྱེ།
ཐུམ་སྒྲིལ་:25Kgs ནེཊ་/འཐགས་འཐག་པའི་ཐལཝ་གི་ཁུག་མ།
ལག་ལེན་:FAC འདི་ ཆུ་བསྒྱུར་དང་ བཙག་འཐུའི་ཐོག་ལས་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
དངོས༌གྲངས | བ ད་ ་ལམ་ ་ཐབས་ ་ ས། | ཆ་སྙོམས་རིན་ཐང་། | ཤེས་ཚད་ཀྱི་རིན་ཐང་། | བསམ་བརྗོད་ཚུ། |
བཟོ་དབྱིབས | པར༌སྟོན | ཕྱེ་དཀར་པོ་ | མཉམ་སྡེབ་འབད། | 25 དཔེར་ན། |
འཕྲི་སྣོན་རིན་ཐང་། | ཇི་བྷི་/ཊི་༩༡༠༤.༣ . | 210 | 200-218 |
|
ཨའི་ཨོ་ཌིན་རིན་ཐང་། | ཇི་བི་/ཊི་༩༡༠༤.༡ | 10 | 6-14 |
|
Sainfication རིན་ཐང་། | ཇི་བྷི་/ཊི་༩༡༠༤.༢ | 205 | 201-219 |
|
ས་ཚིགས་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི། | ཇི་བི་/ཊི་༩༡༠༤.༥ | 60 | 58-62 |
|
རློན་གཤེར(%) | ཇི་བྷི་/ཊི་༩༡༠༤.༦ | - | ༠.༣ མཐོ་ཤོས། |
|
FAC |
ཇི་བྷི་/ཊི་༩༡༠༤.༩ |
|
|
|
C12+C14 |
| 4 མཐོ་ཤོས། |
| |
C16 |
| ༨༥ མི། |
| |
C18 |
| 3-8 |
| |
C18'+C18"+C18''' |
| 4-10 |
| |
གཞན༌པ༌ |
| 2 max. |


ཚ་རིམ།: སོ་ཡ་སི་ཊི་རིཀ་ཨེ་སིཌ་ འགྱིབ་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་དང་ རྒྱ་ནག་ བཟོ་སྐྲུན་པ་ གོང་ཚད་ ཚིག་བརྗོད་རིན་མེད་དཔེ་ཚད་
